通天论坛42193-通天论坛高手心水区-45986通天论坛-红牡丹高手网441616-金算盘高手论坛8884493.5kw充电桩技术参数 详细规格 产品型号 3.5kw充电桩-ACX003.5 充电设备 额定功率 3.5kw 用户界面 LCD 安装方式 便携式 走线方式 侧进侧出 输入电压 AC220V20% 输入频率 5010Hz 充电终端 输出电压 AC220V
详细规格 | 产品型号 | 3.5kw充电桩-ACX003.5 |
充电设备 | 额定功率 | 3.5kw |
用户界面 | LCD | |
安装方式 | 便携式 | |
走线方式 | 侧进侧出 | |
输入电压 | AC220V±20% | |
输入频率 | 50±10Hz | |
充电终端 | 输出电压 | AC220V±20% |
最大输出电流 | 16A | |
线缆长度 | 5m | |
计量精度 | 0.5级 | |
电气指标 | 限流保护值 | 1.1倍 |
纹波系数 | / | |
效率 | / | |
功能设计 | 人机界面 | LCD、LED指示灯 |
安全设计 | 执行标准 | GB\T 20234、GB/T 18487、NB\T 33008、NB\T 33002 |
安全功能 |
过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护 接地保护、过温保护 、低温保护、防雷保护 |
|
环境指标 | 工作温度 | -25℃~+50℃ |
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | |
工作海拔 | <2000m | |
防护等级 | IP54 | |
冷却方式 | 自冷 | |
噪声控制 | ≤60dB | |
MTBF | 100,000小时 |
作为一名在线客服,我每天都在用微笑欢迎您的到访,虽然您在网络的另一端, 但我相信,您一定能感受到我细心周到的服务,因为我知道,您和我一样,喜欢 宾至如归的感觉!